| MolName | [3-benzoyloxy-4-[(Z)-[[2-[(4-fluorobenzoyl)amino]acetyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] benzoate |
| MolecularFormula | C30H22N3O6F |
| Smiles | O=C(CNC(c(cc1)ccc1F)=O)N/N=C\c(ccc(OC(c1ccccc1)=O)c1)c1OC(c1ccccc1)=O |
| InChI | InChI=1S/C30H22FN3O6/c31-24-14-11-20(12-15-24)28(36)32-19-27(35)34-33-18-23-13-16-25(39-29(37)21-7-3-1-4-8-21)17-26(23)40-30(38)22-9-5-2-6-10-22/h1-18H,19H2,(H,32,36)(H,34,35) |
| InChIK | NHBZHNFHEINJHS-UHFFFAOYSA-N |
| TotalMolweight | 539.518 |
| Molweight | 539.518 |
| MonoisotopicMass | 539.149265 |
| CLogP | 5.2471 |
| CLogS | -6.742 |
| H Acceptors | 9 |
| H Donors | 2 |
| TotalSurfaceArea | 411.33 |
| Relative PSA | 0.25913 |
| PolarSurfaceArea | 123.16 |
| Druglikeness | 3.7131 |
| Mutagenic | none |
| Tumorigenic | none |
| Reproductive Effective | none |
| Irritant | none |
| Nasty Functions | acyl-hydrazone; imine/hydrazone of aldehyde |
| Shape Index | 0.55 |
| Fragments | 1 |
| Non HAtoms | 40 |
| NonCHAtoms | 10 |
| Electronegative Atoms | 10 |
| Rotatable Bond | 11 |
| Rings Closures | 4 |
| Small Rings | 4 |
| Aromatic Rings | 4 |
| Aromatic Atoms | 24 |
| Sp3Atoms | 3 |
| Symmetricatoms | 6 |
| Amides | 1 |
| StereoCon |
Click to Load Molecule:
1 - [3-benzoyloxy-4-[(Z)-[[2-[(4-fluorobenzoyl)amino]acetyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] benzoate | 2 - [3-benzoyloxy-4-[(Z)-[[2-[(4-fluorobenzoyl)amino]acetyl]hydrazinylidene]methyl]phenyl] benzoate