| MolName | 4-bromo-N-[(Z)-3-phenylprop-2-ynylideneamino]benzamide |
| MolecularFormula | C16H11N2OBr |
| Smiles | O=C(c(cc1)ccc1Br)N/N=C\C#Cc1ccccc1 |
| InChI | InChI=1S/C16H11BrN2O/c17-15-10-8-14(9-11-15)16(20)19-18-12-4-7-13-5-2-1-3-6-13/h1-3,5-6,8-12H,(H,19,20) |
| InChIK | VREJEGMXICQIBL-UHFFFAOYSA-N |
| TotalMolweight | 327.18 |
| Molweight | 327.18 |
| MonoisotopicMass | 326.005474 |
| CLogP | 3.8758 |
| CLogS | -5.234 |
| H Acceptors | 3 |
| H Donors | 1 |
| TotalSurfaceArea | 235.42 |
| Relative PSA | 0.15296 |
| PolarSurfaceArea | 41.46 |
| Druglikeness | -1.0513 |
| Mutagenic | none |
| Tumorigenic | none |
| Reproductive Effective | none |
| Irritant | none |
| Nasty Functions | acyl-hydrazone; imine/hydrazone of aldehyde |
| Shape Index | 0.75 |
| Fragments | 1 |
| Non HAtoms | 20 |
| NonCHAtoms | 4 |
| Electronegative Atoms | 4 |
| Rotatable Bond | 3 |
| Rings Closures | 2 |
| Small Rings | 2 |
| Aromatic Rings | 2 |
| Aromatic Atoms | 12 |
| Symmetricatoms | 4 |
| StereoCon |
Click to Load Molecule:
1 - 4-bromo-N-[(Z)-3-phenylprop-2-ynylideneamino]benzamide | 2 - 4-bromo-N-[(Z)-3-phenylprop-2-ynylideneamino]benzamide