| MolName | N,N'-bis(benzenesulfonyl)benzenecarboximidamide |
| MolecularFormula | C19H16N2O4S2 |
| Smiles | O=S(c1ccccc1)(N/C(/c1ccccc1)=N/S(c1ccccc1)(=O)=O)=O |
| InChI | InChI=1S/C19H16N2O4S2/c22-26(23,17-12-6-2-7-13-17)20-19(16-10-4-1-5-11-16)21-27(24,25)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,20,21) |
| InChIK | XMUOOYKWPDROFC-UHFFFAOYSA-N |
| TotalMolweight | 400.478 |
| Molweight | 400.478 |
| MonoisotopicMass | 400.055148 |
| CLogP | 3.4881 |
| CLogS | -3.713 |
| H Acceptors | 6 |
| H Donors | 1 |
| TotalSurfaceArea | 284.37 |
| Relative PSA | 0.28178 |
| PolarSurfaceArea | 109.43 |
| Druglikeness | -5.1696 |
| Mutagenic | none |
| Tumorigenic | none |
| Reproductive Effective | none |
| Irritant | none |
| Nasty Functions | |
| Shape Index | 0.48148 |
| Fragments | 1 |
| Non HAtoms | 27 |
| NonCHAtoms | 8 |
| Electronegative Atoms | 8 |
| Rotatable Bond | 3 |
| Rings Closures | 3 |
| Small Rings | 3 |
| Aromatic Rings | 3 |
| Aromatic Atoms | 18 |
| Sp3Atoms | 2 |
| Symmetricatoms | 8 |
| Amides | 1 |
| BasicNitrogens | 1 |
| StereoCon |
Click to Load Molecule:
1 - N,N'-bis(benzenesulfonyl)benzenecarboximidamide | 2 - N,N'-bis(benzenesulfonyl)benzenecarboximidamide